Website wijzigingen |
Datum | Pagina | Wijziging |
| 16-09-2011 | Site map | Site map pagina toegevoegd |
| 02-08-2011 | Homepage | UV index, Zonenergie, Zonuren en Gewasverdamping toegevoegd |
| 01-08-2011 | Homepage |
Grasminimum temperatuur toegevoegd |
| 27-04-2011 | 4-daagse verwachting | Onweerkans wordt weergegeven van april t/m september per 12 uur |
| 25-04-2011 | Natuurbrandgevaar | Natuurbrandgevaar voor Hoogeloon en omgeving in de vorm van "Fire Weather Index" wordt weergegeven n.a.v. het programma FWI Calc |
| 18-03-2011 | Weerkundige begrippen | Hoofdstuk "Weerweetjes" toegevoegd, met daarin: Weerkundige begrippen, Windkracht en Weercalculator |
| 5-02-2011 | Homepage | T-som berekening toegevoegd |
| 1-02-2011 | Homepage | Amber Alert verschijnt als pop-up zodra er een landelijk Amber Alert wordt uitgegeven |
| 31-10-2010 | 4-daagse verwachting | 4-daagse MOS verwachting pagina vernieuwd en "Sneeuwkans" toegevoegd |
| 25-09-2010 | Weerstation Davis Vantage Pro 2 | Davis Weather Wizard III in gebruik genomen als referentie station |
| 28-08-2010 | Satelliet beelden | Satellietbeelden van Europa toegevoegd |
| 28-03-2010 | Contact formulier | E-mail adres omgezet naar contact formulier |
| 13-03-2010 | Weersverwachting Lokaal | Meerdaagse verwachting voor Hoogeloon en omstreken toegevoegd |
| 29-09-2009 | Homepage | SMS mogelijkheid toegevoegd en logo Weerstation Hoogeloon aangebracht |
| 17-08-2009 | Live | Pagina met "live" metingen toegevoegd |
| 12-08-2009 | Lokaal |
4-daagse MOS Weersverwachting Hoogeloon toegevoegd. Met dank aan Weerstation Spijkenisse en Weerstation Gent-Dampoort |
| 31-05-2009 | Homepage | Windrichting toegevoegd |
| 16-04-2009 | Homepage | Nieuwe banner |
| 14-02-2009 | diverse pagina's | Kleine foutjes verwijderd |
| 01-11-2008 | Website wxhoogeloon.nl | Nieuwe opzet en nieuwe layout. Met dank aan Weerstation Houten |